Miscellaneous, 800 / 1,800 (44%)
44.444444444444% complete
Reverse Engineering, 200 / 400 (50%)
50% complete
Web Hacking, 600 / 3,400 (18%)
17.647058823529% complete
Total: 1,600 / 5,600 (28.6%)
Challenge Solved Points
LogVal (Miscellaneous) #26, 3 hours, 51 minutes after release (2025-11-13 13:51:16) 100
Invoice (Web Hacking) #12, 1 hour, 10 minutes after release (2025-11-13 11:10:45) 300
GunMath (Miscellaneous) #4, 1 hour, 10 minutes after release (2025-11-13 11:10:40) 500
Liar (Reverse Engineering) #7, 53 minutes, 41 seconds after release (2025-11-13 10:53:41) 200
Diskon (Web Hacking) #27, 52 minutes, 4 seconds after release (2025-11-13 10:52:04) 200
Demo (Web Hacking) #23, 12 minutes, 3 seconds after release (2025-11-13 10:12:03) 100
Paket (Miscellaneous) Third to solve this challenge! 6 minutes, 41 seconds after release (2025-11-13 10:06:41) 200